CSS樣式表與SCRIPT無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁

辦理政策及業務宣導專區

::: 首頁>訊息廣場>辦理政策及業務宣導專區
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2024-11-04 113年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 22
2 2024-10-08 113年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 250
3 2024-09-09 113年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 622
4 2024-08-06 113年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1524
5 2024-07-08 113年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1933
6 2024-06-06 113年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2316
7 2024-05-07 113年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2653
8 2024-04-08 113年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2723
9 2024-03-11 113年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2931
10 2024-02-16 113年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3635
11 2024-01-08 112年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4028
12 2023-12-05 112年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4388
13 2023-11-01 112年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4432
14 2023-10-04 112年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4853
15 2023-09-01 112年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4914
16 2023-08-07 112年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4890
17 2023-07-11 112年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5064
18 2023-06-06 112年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5025
19 2023-05-10 112年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5339
20 2023-04-11 112年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5738
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
32 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。