CSS樣式表與SCRIPT無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁

辦理政策及業務宣導專區

::: 首頁>訊息廣場>辦理政策及業務宣導專區
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2025-02-06 114年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4
2 2025-01-07 113年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 41
3 2024-12-06 113年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 68
4 2024-11-04 113年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 127
5 2024-10-08 113年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 462
6 2024-09-09 113年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 956
7 2024-08-06 113年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1954
8 2024-07-08 113年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2387
9 2024-06-06 113年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2742
10 2024-05-07 113年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3111
11 2024-04-08 113年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3168
12 2024-03-11 113年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3339
13 2024-02-16 113年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4048
14 2024-01-08 112年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4444
15 2023-12-05 112年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4836
16 2023-11-01 112年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4906
17 2023-10-04 112年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5305
18 2023-09-01 112年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5340
19 2023-08-07 112年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5377
20 2023-07-11 112年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5502
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
35 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。