CSS樣式表與SCRIPT無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁

辦理政策及業務宣導專區

::: 首頁>訊息廣場>辦理政策及業務宣導專區
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2026-05-05 115年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 26
2 2026-04-08 115年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 78
3 2026-03-04 115年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 93
4 2026-02-05 115年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 124
5 2026-01-26 114年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 138
6 2025-12-05 114年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 166
7 2025-11-06 114年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 212
8 2025-10-08 114年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 226
9 2025-09-08 114年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 245
10 2025-08-12 114年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 266
11 2025-07-08 114年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 362
12 2025-06-10 114年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 334
13 2025-05-07 114年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 362
14 2025-04-09 114年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 383
15 2025-03-04 114年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 421
16 2025-02-06 114年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 412
17 2025-01-07 113年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 479
18 2024-12-06 113年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 478
19 2024-11-04 113年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 501
20 2024-10-08 113年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1368
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁下一頁最後頁
50 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 3頁。