CSS樣式表與SCRIPT無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀 苗栗縣議會-訊息廣場-辦理政策及業務宣導專區

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁

辦理政策及業務宣導專區

::: 首頁>訊息廣場>辦理政策及業務宣導專區
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-12-05 112年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 9
2 2023-11-01 112年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 175
3 2023-10-04 112年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 326
4 2023-09-01 112年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 358
5 2023-08-07 112年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 515
6 2023-07-11 112年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 571
7 2023-06-06 112年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 787
8 2023-05-10 112年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 950
9 2023-04-11 112年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1077
10 2023-03-17 112年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1117
11 2023-02-15 112年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1320
12 2023-01-12 111年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1512
13 2022-12-07 111年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1678
14 2022-11-08 111年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2014
15 2022-10-06 111年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2357
16 2022-09-07 111年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2583
17 2022-08-05 111年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2651
18 2022-07-06 111年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2750
19 2022-06-02 111年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3037
20 2022-05-05 111年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3306
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
21 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。