CSS樣式表與SCRIPT無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀 苗栗縣議會-訊息廣場-辦理政策及業務宣導專區

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁

辦理政策及業務宣導專區

::: 首頁>訊息廣場>辦理政策及業務宣導專區
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2024-09-09 113年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 338
2 2024-08-06 113年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1153
3 2024-07-08 113年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1602
4 2024-06-06 113年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2000
5 2024-05-07 113年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2310
6 2024-04-08 113年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2382
7 2024-03-11 113年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2615
8 2024-02-16 113年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3322
9 2024-01-08 112年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3711
10 2023-12-05 112年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3950
11 2023-11-01 112年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3998
12 2023-10-04 112年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4416
13 2023-09-01 112年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4491
14 2023-08-07 112年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4451
15 2023-07-11 112年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4632
16 2023-06-06 112年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4605
17 2023-05-10 112年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4909
18 2023-04-11 112年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5304
19 2023-03-17 112年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5268
20 2023-02-15 112年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5974
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
30 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。