CSS樣式表與SCRIPT無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁

辦理政策及業務宣導專區

::: 首頁>訊息廣場>辦理政策及業務宣導專區
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2025-05-07 114年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 21
2 2025-04-09 114年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 47
3 2025-03-04 114年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 107
4 2025-02-06 114年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 97
5 2025-01-07 113年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 128
6 2024-12-06 113年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 153
7 2024-11-04 113年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 196
8 2024-10-08 113年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 659
9 2024-09-09 113年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1301
10 2024-08-06 113年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2451
11 2024-07-08 113年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2892
12 2024-06-06 113年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3246
13 2024-05-07 113年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3658
14 2024-04-08 113年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3658
15 2024-03-11 113年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3862
16 2024-02-16 113年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4545
17 2024-01-08 112年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 4954
18 2023-12-05 112年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5382
19 2023-11-01 112年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5440
20 2023-10-04 112年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 5854
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
38 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。