CSS樣式表與SCRIPT無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀 苗栗縣議會-訊息廣場-辦理政策及業務宣導專區

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁

辦理政策及業務宣導專區

::: 首頁>訊息廣場>辦理政策及業務宣導專區
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2024-03-11 113年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 90
2 2024-02-16 113年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 472
3 2024-01-08 112年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 682
4 2023-12-05 112年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 954
5 2023-11-01 112年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1139
6 2023-10-04 112年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1331
7 2023-09-01 112年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1352
8 2023-08-07 112年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1504
9 2023-07-11 112年6月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1557
10 2023-06-06 112年5月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1724
11 2023-05-10 112年4月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 1944
12 2023-04-11 112年3月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2077
13 2023-03-17 112年2月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2090
14 2023-02-15 112年1月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2281
15 2023-01-12 111年12月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2492
16 2022-12-07 111年11月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 2453
17 2022-11-08 111年10月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3011
18 2022-10-06 111年9月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3358
19 2022-09-07 111年8月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3558
20 2022-08-05 111年7月份--辦理政策及業務宣導執行情形表(按月) 3658
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
24 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。